| 列車名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 95号 | 97号 | 51号 | 101号 | 103号 | 53号 | 55号 | 161号 | |
| 車両形式 | |||||||||
| 運転日注意 | ◆ | ||||||||
| 運転曜日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ||
| 新花巻 | 07:39 07:40 |
08:04 08:04 |
09:03 09:04 |
10:03 10:04 |
10:52 10:53 |
11:40 11:41 |
12:40 12:41 |
13:01 13:02 |
|
| 盛岡 | 07:52 07:58 |
08:16 |
09:15 |
10:15 |
11:04 |
11:52 |
12:52 |
13:14 |
|
| いわて沼宮内 | 08:11 08:12 |
||||||||
| 二戸 | 08:24 08:25 |
||||||||
| 八戸 | 08:35 08:36 |
||||||||
| 七戸十和田 | 08:49 08:49 |
||||||||
| 新青森 | 09:04 |
||||||||
当社は、JR各社、電鉄各社及びその指定機関等から直接、時刻表ダイヤグラムを含むデータを購入し、その利用許諾を得てサービスを提供しております。従って有償無償・利用形態の如何に拘わらず、当社の許可なくデータを加工・再利用・再配布・販売することはできません。