| 列車名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 851号 | 853号 | 821号 | 855号 | 857号 | 859号 | 823号 | 721号 | |
| 車両形式 | N700系 | 500系 | 500系 | ||||||
| 運転日注意 | |||||||||
| 運転曜日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 平土 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
| 東京 | |||||||||
| 品川 | |||||||||
| 新横浜 | |||||||||
| 小田原 | |||||||||
| 熱海 | |||||||||
| 三島 | |||||||||
| 新富士(静岡) | |||||||||
| 静岡 | |||||||||
| 掛川 | |||||||||
| 浜松 | |||||||||
| 豊橋 | |||||||||
| 三河安城 | |||||||||
| 名古屋 | |||||||||
| 岐阜羽島 | |||||||||
| 米原 | |||||||||
| 京都 | |||||||||
| 新大阪 | |||||||||
| 新神戸 | |||||||||
| 西明石 | |||||||||
| 姫路 | |||||||||
| 相生(兵庫) | |||||||||
| 岡山 | 06:00 |
||||||||
| 新倉敷 | 06:10 06:11 |
||||||||
| 福山 | 06:23 06:24 |
||||||||
| 新尾道 | 06:32 06:33 |
||||||||
| 三原 | 06:39 06:40 |
||||||||
| 東広島 | 06:52 06:53 |
||||||||
| 広島 | 06:00 |
06:49 |
07:04 |
||||||
| 新岩国 | 06:16 06:16 |
07:03 07:04 |
|||||||
| 徳山 | 06:31 06:32 |
07:17 07:18 |
|||||||
| 新山口 | 06:27 |
06:47 06:48 |
07:10 |
07:31 07:32 |
|||||
| 厚狭 | 06:37 06:38 |
06:58 06:59 |
07:20 07:21 |
07:42 07:43 |
|||||
| 新下関 | 06:48 06:49 |
07:10 07:10 |
07:31 07:32 |
07:53 07:53 |
|||||
| 小倉(福岡) | 06:35 |
06:57 06:58 |
07:19 07:20 |
07:32 |
07:41 07:42 |
07:58 |
08:02 08:03 |
||
| 博多 | 06:52 |
07:17 |
07:39 |
07:52 |
08:01 |
08:15 |
08:20 |
||